Цены на ландшафтное проектирование
«Эскизный проект»
Эскизный проект – оптимальный вариант если Вам требуется реконструкция уже существующего сада, включает в себя раздел озеленение. Разработаем до 2 вариантов планировки, подберем ассортимент растений. При реализации работ все необходимые чертежи разрабатываются, и работы выполняются строго по проектной документации.
Варианты планировочного решения (2 варианта)
Концептуальный подбор материалов и аналогов
Дендроплан
План цветочного оформления
Укрупненная смета
от 5000 рублей/сотка
«Полный проект»
Полный проект – состоит из Эскизного проекта + Рабочий проект. Включает разделы озеленение, благоустройство, инженерные системы. Дает максимальное понимание о всех нюансах проектируемой территории.
Варианты планировочного решения (2 варианта)
Подбор материалов и аналогов
Эскизы видовых точек в 3d (от 15 эскизов)
Дендроплан
План цветочного оформления
Разбивочный чертеж
Посадочный чертеж
Проект автополива
Схема поверхностного водоотведения и дренажа участка
Конструктивные разрезы оснований дорожных одежд
Схема раскладки мощения
Схема освещения
Укрупненная смета
Концептуальный подбор материалов и аналогов
от 10 000 рублей/сотка
🌿 Прайс-лист на ландшафтные работы
Базовые цены · индивидуальный расчёт под ваш участок
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Проект ландшафтного дизайна | сотка | от 10 000 | ген план, дендро, посадка, освещение, дорожки, визуализация, видеомапы, автополив, дизайн построек |
| 2 | Монтаж автоматического полива | сотка | от 20 000 | Зависит от производителя оборудования, имеющихся насаждений. |
| 3 | Консервация/расконсервация автополива | зона | от 800 | |
| 4 | Сервисное обслуживание автополива | месяц | от 15 000 | Выезд специалиста для проверки 2 раза в месяц, аварийный выезд, ремонт, настройка |
| 5 | Устройство рулонного газона | м² | от 150 | Зависит от площади, геопластики, ландшафта |
| 6 | Планировка участка ручным способом | м² | от 150 | |
| 7 | Перемещение грунта ручным способом | м³ | от 1 500 | |
| 8 | Снятие дерна | м² | от 150 | |
| 9 | Гидропосев газона | м² | от 70 | Зависит от сорта семян, площади (без планировки и завоза грунта) |
| 10 | Устройство посевного газона | м² | от 70 | Зависит от сорта семян, площади (без планировки и завоза грунта) |
| 11 | Устройство цветников | м² | от 1 000 | |
| 12 | Посадка растений | шт | от 30% | |
| 13 | Посадка крупномеров | шт | от 50% | |
| 14 | Устройство садового бордюра | м | от 150 | |
| 15 | Устройство декоративной отсыпки | м² | от 600 | |
| 16 | Устройство садового освещения | шт | от 2 500 | |
| 17 | Устройство системы туманообразования | сотка | от 10 000 | |
| 18 | Установка бетонных бордюров | шт | от 500 | |
| 19 | Подготовка основания под мощение | м² | от 1 000 | Зависит от основания |
| 20 | Мощение гранитной брусчатки | м² | от 1 600 | |
| 21 | Мощение природным камнем | м² | от 1 600 | |
| 22 | Мощение клинкерной брусчатки | м² | от 3 500 | |
| 23 | Устройство левновой системы | м | от 2 500 |
⚠️ Обратите внимание: указаны минимальные цены. Окончательная стоимость зависит от объёма, сложности и индивидуальных особенностей участка. Для точной сметы — свяжитесь с нами.